Serie SAPP - Tipo de collar de bloqueo excéntrico
  • Serie SAPP - Tipo de collar de bloqueo excéntrico
  • Serie SAPP - Tipo de collar de bloqueo excéntrico
Descargar
Compartir a
>>
<<
SeleccioneInvestigaciónUnit No.Shaft Shaft HeightMounting HoleHousing LengthHousing WidthBasic Dynamic LoadBasic Static Load
Diameter dH (in)Center-to-Center J (in)L (in)A (in)Rating (Cr) lbsRating (Cor) lbs
SAPP201-12MM 12 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP201-8 1/2 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP202-10 5/8 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP202-15MM 15 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP203-11 11/16 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP203-17MM 17 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SAPP204-12 3/4 in 1 2.9921 3.8583 1.2598 2877.55 1494.98
 SAPP204-20MM 20 mm 1 2.9921 3.8583 1.2598 2877.55 1494.98
 SAPP205-14 7/8 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SAPP205-15 15/16 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SAPP205-16 1 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SAPP205-25MM 25 mm 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SAPP206-18 1-1/8 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SAPP206-19 1-3/16 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SAPP206-20 1-1/4 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SAPP206-30MM 30 mm 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
SAPP206-30MM 30 mm 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SAPP207-20 1-1/4 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
 SAPP207-21 1-5/16 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
 SAPP207-22 1-3/8 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
Anterior12Siguiente
>>
<<