K Series
  • K Series
  • K Series
Descargar
Compartir a
>>
<<
SeleccioneInvestigaciónBearing Designation Shaft Diameter(mm)Weight(Kg)Boundary Dimensions(mm) Basic Load Rating(N) Limiting Speed(rpm)
Current CodeOriginal CodeFwDCDynamicStatic Oil
K145X153X26 145 262 145 153 26 74 225 3300
K155X163X26 155 265 155 163 26 75 236 3100
K160X170X46 160 550 160 170 46 152 510 3000
K165X173X26 165 320 165 173 26 81 265 3000
K175X183X32 175 400 175 183 32 99 350 2700
K185X195X37 185 607 185 195 37 128 425 2600
K195X205X37 195 620 195 205 37 133 450 2500
K210X220X42 210 740 210 220 42 154 560 2300
K220X230X42 220 790 220 230 42 158 590 2200
K240X250X42 240 850 240 250 42 164 630 2000
K265X280X50 265 1810 265 280 50 255 860 1800
Anterior12...11121314151617Siguiente
>>
<<